×

專家見證

我可以在接受 Onda 治療的患者中看到良好的反應。 通常我會從小部位開始治療,然後患者自己在看到結果後會加作身體的其他區域。

- Dr. Daniele Galimberti, 阿根廷

我一直愛用新技術和臨床方法,但同時,我也一直關注旨在保護患者的技術解決方案。 微波的效果讓我感到驚訝,尤其是在治療橘皮組織方面,這是一個很難處理的狀況。有了Onda,我看到了驚人的結果!

- Prof. Nicola Zerbinati, MD, University of Insubria Varese, 義大利

醫師個案

醫師個案Slide Show

手臂案例

局部脂肪、皮膚鬆弛|療程次數[3]
局部脂肪、皮膚鬆弛|療程次數[2]
局部脂肪、皮膚鬆弛|療程次數[2]
局部脂肪、皮膚鬆弛|療程次數[2]

後背案例

局部脂肪|療程次數[1]
局部脂肪|療程次數[1]
局部脂肪|療程次數[1]
局部脂肪|療程次數[1]
局部脂肪|療程次數[1]
局部脂肪|療程次數[2]

腹部案例

局部脂肪|療程次數[2]
局部脂肪、皮膚鬆弛|療程次數[1]
局部脂肪|療程次數[1]
局部脂肪、皮膚鬆弛|療程次數[2]
皮膚鬆弛|療程次數[1]
皮膚鬆弛|療程次數[4]?3
皮膚鬆弛|療程次數[1]
皮膚鬆弛|療程次數[2]

臀部案例

局部脂肪|療程次數[2]
局部脂肪、橘皮組織|療程次數[2]
局部脂肪|療程次數[2]
局部脂肪|療程次數[3]
局部脂肪|療程次數[1]
局部脂肪|療程次數[4]

大腿案例

局部脂肪、橘皮組織|療程次數[3]
局部脂肪、橘皮組織|療程次數[1]
局部脂肪|療程次數[3]
局部脂肪、橘皮組織|療程次數[3]
局部脂肪|療程次數[4]
橘皮組織|療程次數[2]3?
橘皮組織|療程次數[1]
大腿膝蓋局部脂肪|療程次數[2]

雙下巴案例

皮膚鬆弛|療程次數[1]
皮膚鬆弛|療程次數[1]
局部脂肪|療程次數[1]
皮膚鬆弛|療程次數[4]
皮膚鬆弛|療程次數[4]
皮膚鬆弛|療程次數[4]